功能說明
本文定義了 彈性公網(wǎng)IP 和帶寬上報 云監(jiān)控 的監(jiān)控指標的命名空間,監(jiān)控指標列表和維度定義,用戶可以通過云監(jiān)控提供的管理控制臺或API接口來檢索彈性 公網(wǎng)IP 和帶寬產(chǎn)生的監(jiān)控指標和告警信息。
命名空間
SYS.VPC
監(jiān)控指標
指標 | 指標名稱 | 含義 | 取值范圍 | 測量對象&維度 | 監(jiān)控周期(原始指標) |
---|---|---|---|---|---|
upstream_bandwidth | 出網(wǎng)帶寬 | 該指標用于統(tǒng)計測試對象出云平臺的網(wǎng)絡(luò)速度(原指標為上行帶寬)。 單位:比特/秒 | ≥ 0 bit/s | 測量對象:帶寬或彈性公網(wǎng)IP。 測量維度a: bandwidth_id, publicip_id | 1分鐘 |
downstream_bandwidth | 入網(wǎng)帶寬 | 該指標用于統(tǒng)計測試對象入云平臺的網(wǎng)絡(luò)速度(原指標為下行帶寬)。 單位:比特/秒 | ≥ 0 bit/s | 測量對象:帶寬或彈性公網(wǎng)IP。 測量維度: bandwidth_id, publicip_id | 1分鐘 |
upstream_bandwidth_usage | 出網(wǎng)帶寬使用率 | 該指標用于統(tǒng)計測量對象出云平臺的帶寬使用率,以百分比為單位。 | 0-100% | 測量對象:帶寬或彈性公網(wǎng)IP。 測量維度: bandwidth_id, publicip_id | 1分鐘 |
up_stream | 出網(wǎng)流量 | 該指標用于統(tǒng)計測試對象出云平臺的網(wǎng)絡(luò)流量(原指標為上行流量)。 單位:字節(jié) | ≥ 0 bytes | 測量對象:帶寬或彈性公網(wǎng)IP。 測量維度: bandwidth_id, publicip_id | 1分鐘 |
down_stream | 入網(wǎng)流量 | 該指標用于統(tǒng)計測試對象入云平臺的網(wǎng)絡(luò)流量(原指標為下行流量)。 單位:字節(jié) | ≥ 0 bytes | 測量對象:帶寬或彈性公網(wǎng)IP。 測量維度: bandwidth_id, publicip_id | 1分鐘 |
a:對于有多個測量維度的測量對象,使用接口查詢監(jiān)控指標時,所有測量維度均為必選。
|
維度
Key | Value |
---|---|
publicip_id | 彈性公網(wǎng)IP ID |
bandwidth_id | 帶寬ID |