ECS費(fèi)用示例分析
以下表格為該網(wǎng)站配置的ECS收費(fèi)項(xiàng)及參數(shù):
收費(fèi)項(xiàng)參數(shù) | 使用量 | 描述 |
|---|---|---|
ECS實(shí)例規(guī)格:通用型2核4G | 1個(gè)月 | 包月價(jià)比按量(需)價(jià)享受更多優(yōu)惠 |
ECS系統(tǒng)盤(pán):高IO | 40GB | 默認(rèn)規(guī)格容量,可更改 |
ECS數(shù)據(jù)盤(pán):高IO | 100GB | 默認(rèn)規(guī)格容量,可更改 |
ECS數(shù)據(jù)傳輸:1M bps靜態(tài)BGP固定帶寬 | 1個(gè)月 | 帶寬利用率高于30%,采用包月固定帶寬比流量更優(yōu)惠 |
ECS實(shí)例總數(shù) | 2個(gè) | 負(fù)荷分擔(dān)HA架構(gòu) |
ECS 公網(wǎng)IP 地址 | 1個(gè) | 兩個(gè)實(shí)例共享1個(gè)公網(wǎng)IP地址,采用BGP包月固定帶寬數(shù)據(jù)傳輸,含公網(wǎng)IP地址費(fèi)用 |
以下表格為ECS的費(fèi)用總和:
費(fèi)用項(xiàng) | 計(jì)算公式 | 計(jì)算過(guò)程 |
|---|---|---|
ECS實(shí)例 | 實(shí)例單價(jià)*使用時(shí)長(zhǎng) | 182.2*1=182.2元 |
EVS 云硬盤(pán) -系統(tǒng)盤(pán) | EVS單價(jià)*容量*時(shí)長(zhǎng) | 0.35*40*1=14元 |
EVS云硬盤(pán)-數(shù)據(jù)盤(pán) | EVS單價(jià)*容量*時(shí)長(zhǎng) | 0.35*100*1=35元 |
VPC | 數(shù)據(jù)傳輸:傳輸帶寬單價(jià)*時(shí)長(zhǎng) 公網(wǎng)IP:0 | 18.4*1=18.4元 |
總和 | (182.2+14+35+18.4)*2=249.6元 | |