小型Web網(wǎng)站架構(gòu)
本章基于華為云云服務(wù)費用計算器提供一份云服務(wù)費用示例,采用ECS、EVS、OBS、VPC與RDS搭建常規(guī)小型web網(wǎng)站。示例中ECS實例運行網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用層,OBS進行持久化存儲,RDS采用MySQL 數(shù)據(jù)庫 主實例。
云服務(wù)使用量規(guī)劃預(yù)測
大家可以對自己的應(yīng)用程序進行日常使用量監(jiān)控,從而更好地進行成本核算。舉例來說,大家可以審視其日常模式以了解自己的應(yīng)用如何進行流量處理。在各個小時內(nèi),追蹤網(wǎng)站上的實際點擊數(shù)量。而后追蹤各小時內(nèi)運行的實例數(shù)量。將同一天內(nèi)各小時發(fā)生的點擊量進行相加。檢查每小時運行的ECS實例數(shù),而后取其平均值。大家可以利用每日點擊量數(shù)字及實例平均數(shù)量進行規(guī)劃預(yù)測。
ECS費用分析
以下表格為該網(wǎng)站配置的ECS收費項及參數(shù):
收費項參數(shù) | 使用量 | 描述 |
---|---|---|
ECS實例規(guī)格:通用型2核4G | 1個月 | 包月價比按量(需)價享受更多優(yōu)惠 |
ECS系統(tǒng)盤:高IO | 40GB | 默認規(guī)格容量,可更改 |
ECS數(shù)據(jù)盤:高IO | 100GB | 默認規(guī)格容量,可更改 |
ECS數(shù)據(jù)傳輸:1M bps靜態(tài)BGP固定帶寬 | 1個月 | 帶寬利用率高于30%,采用包月固定帶寬比流量更優(yōu)惠 |
ECS實例總數(shù) | 2個 | 負荷分擔(dān)HA架構(gòu) |
ECS 公網(wǎng)IP 地址 | 1個 | 兩個實例共享1個公網(wǎng)IP地址,采用BGP包月固定帶寬數(shù)據(jù)傳輸,含公網(wǎng)IP地址費用 |
以下表格為ECS的費用總和:
費用項 | 計算公式 | 計算過程 |
---|---|---|
ECS實例 | 實例單價*使用時長 | 182.2*1=182.2元 |
EVS 云硬盤 -系統(tǒng)盤 | EVS單價*容量*時長 | 0.35*40*1=14元 |
EVS云硬盤-數(shù)據(jù)盤 | EVS單價*容量*時長 | 0.35*100*1=35元 |
VPC | 數(shù)據(jù)傳輸:傳輸帶寬單價*時長 公網(wǎng)IP:0 | 18.4*1=18.4元 |
總和 | (182.2+14+35+18.4)*2=249.6元 |
RDS費用分析
以下表格為該網(wǎng)站配置的RDS收費項及參數(shù):
收費項參數(shù) | 使用量 | 描述 |
---|---|---|
RDS實例規(guī)格:MySQL主實例1核4G | 1月 | 包月價比按量(需)價享受更多優(yōu)惠 |
RDS存儲:主實例存儲,高IO | 100GB | 默認規(guī)格容量,可更改 |
以下表格為RDS的費用總和:
費用項 | 計算公式 | 計算過程 |
---|---|---|
RDS實例 | 實例單價*使用時長 | 211*1=211元 |
RDS存儲 | RDS存儲單價*容量*時長 | 0.35*100*1=35元 |
總和 | (211+35)*1=246元 |
OBS費用分析
以下表格為該網(wǎng)站配置的OBS收費項及參數(shù):
收費項參數(shù) | 使用量 | 描述 |
---|---|---|
OBS存儲容量:標(biāo)準(zhǔn)存儲 | 2TB | 采用容量包計費方案比按量(需)更優(yōu)惠 |
OBS存儲請求操作 | 100萬次 | PUT/COPY/POST/LIST/GET和其它請求收費 DELETE免費 |
OBS流量 | 不涉及 | 網(wǎng)站通過ECS對外數(shù)據(jù)傳輸,ECS已采用1M固定帶寬包月,OBS與ECS之間為內(nèi)部流量,不計費 |
以下表格為OBS的費用總和:
費用項 | 計算公式 | 計算過程 |
---|---|---|
OBS存儲容量 | 存儲容量包*使用時長 | 276*1=276元 |
OBS存儲請求操作 | 月度請求操作數(shù)量 | 0.01*100=1元 |
OBS流量 | 0 | 0元 |
總和 | (276+1)*1=277元 |
ECS體驗套餐費用分析
針對小型web網(wǎng)站,我們對上述的ECS配置提供將ECS實例、EVS、VPC打包,一鍵式下單的優(yōu)惠套餐,只需原價5折,即249.6*50%=124.8元的優(yōu)惠價格,可按月購買所提供的ECS、EVS、VPC等服務(wù)。