H3型彈性 云服務(wù)器 搭載高性能的英特爾?至強?可擴展處理器,每一個vCPU都對應(yīng)一個英特爾?至強?可擴展處理器核心的超線程,計算性能穩(wěn)定,主要適用于高性能計算業(yè)務(wù)場景,同時搭載全新網(wǎng)絡(luò)加速引擎,以及DPDK(Data Plane Development Kit)快速報文處理機制,以高速穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)性能保障應(yīng)用運行。
規(guī)格名稱 | vCPU | 內(nèi)存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發(fā)包能力(萬PPS) | 網(wǎng)卡多隊列數(shù) | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
h3.large.2 | 2 | 4 | 2/1 | 30 | 2 | KVM |
h3.xlarge.2 | 4 | 8 | 4/2 | 60 | 2 | KVM |
h3.2xlarge.2 | 8 | 16 | 6/3.5 | 120 | 4 | KVM |
h3.3xlarge.2 | 12 | 24 | 6/5.5 | 160 | 4 | KVM |
h3.4xlarge.2 | 16 | 32 | 12/7.5 | 200 | 8 | KVM |
h3.6xlarge.2 | 24 | 48 | 15/11 | 300 | 8 | KVM |
h3.8xlarge.2 | 32 | 64 | 17/15 | 400 | 16 | KVM |
h3.large.4 | 2 | 8 | 2/1 | 30 | 2 | KVM |
h3.xlarge.4 | 4 | 16 | 4/2 | 60 | 2 | KVM |
h3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 6/3.5 | 120 | 4 | KVM |
h3.3xlarge.4 | 12 | 48 | 6/5.5 | 160 | 4 | KVM |
h3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 12/7.5 | 200 | 8 | KVM |
h3.6xlarge.4 | 24 | 96 | 15/11 | 300 | 8 | KVM |
h3.8xlarge.4 | 32 | 128 | 17/15 | 400 | 16 | KVM |
HC2型彈性云服務(wù)器的處理器與內(nèi)存配比為1:2或者1:4,每一個vCPU都對應(yīng)一個英特爾?至強?可擴展處理器核心的超線程,主要適用于高性能計算業(yè)務(wù)場景,能夠提供海量并行計算資源和高性能的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù),達到高性能計算和海量存儲的要求,保障渲染效率。常用場景包括:
基因工程、游戲動畫、生物制藥的計算和存儲系統(tǒng)。
渲染農(nóng)場、動漫影視基地等公共渲染平臺,以及影視等渲染平臺。
高性能前端集群、Web服務(wù)器、高性能科學(xué)和工程應(yīng)用、廣告服務(wù)、視頻編碼和分布式分析。
規(guī)格名稱 | vCPU | 內(nèi)存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發(fā)包能力(萬PPS) | 網(wǎng)卡多隊列數(shù) | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
hc2.large.2 | 2 | 4 | 1.5/0.5 | 10 | 1 | KVM |
hc2.xlarge.2 | 4 | 8 | 3/1 | 15 | 1 | KVM |
hc2.2xlarge.2 | 8 | 16 | 5/2 | 30 | 2 | KVM |
hc2.4xlarge.2 | 16 | 32 | 8/4 | 40 | 4 | KVM |
hc2.8xlarge.2 | 32 | 64 | 13/8 | 60 | 8 | KVM |
hc2.large.4 | 2 | 8 | 1.5/0.5 | 10 | 1 | KVM |
hc2.xlarge.4 | 4 | 16 | 3/1 | 15 | 1 | KVM |
hc2.2xlarge.4 | 8 | 32 | 5/2 | 30 | 2 | KVM |
hc2.4xlarge.4 | 16 | 64 | 8/4 | 40 | 4 | KVM |
hc2.8xlarge.4 | 32 | 128 | 13/8 | 60 | 8 | KVM |
H1型主要是使用在受計算限制的高性能處理器的應(yīng)用程序上。它需要更多處理器核數(shù)、大量的內(nèi)存和高吞吐量的存儲系統(tǒng)。
規(guī)格名稱 | vCPU | 內(nèi)存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬 | 最大收發(fā)包能力 | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|
h1.xlarge.4 | 4 | 16 | 中 | 中 | XEN |
h1.2xlarge.4 | 8 | 32 | 中 | 中 | XEN |
h1.4xlarge.4 | 16 | 64 | 中 | 中 | XEN |
h1.8xlarge.4 | 32 | 128 | 中 | 中 | XEN |
使用場景
基因工程、游戲動畫、生物制藥的計算和存儲系統(tǒng)。
渲染農(nóng)場、動漫影視基地等公共渲染平臺,以及影視等渲染平臺。
高性能前端集群、Web 服務(wù)器、高性能科學(xué)和工程應(yīng)用、廣告服務(wù)、視頻編碼和分布式分析。
批處理工作負載、高性能計算 (HPC)、SAP應(yīng)用。
大型多人聯(lián)機 (MMO) 游戲服務(wù)器等其他計算密集型業(yè)務(wù)。