M1型彈性 云服務(wù)器 內(nèi)存要求高,數(shù)據(jù)量大并且數(shù)據(jù)訪問量大,同時要求快速的數(shù)據(jù)交換和處理。適用于廣告精準營銷、電商、車聯(lián)網(wǎng)等 大數(shù)據(jù) 分析場景。
規(guī)格名稱 | vCPU | 內(nèi)存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬 | 最大收發(fā)包能力 | 虛擬化類型 |
---|---|---|---|---|---|
m1.medium | 1 | 8 | 低 | 低 | XEN |
m1.large | 2 | 16 | 低 | 低 | XEN |
m1.xlarge | 4 | 32 | 中 | 中 | XEN |
m1.2xlarge | 8 | 64 | 中 | 中 | XEN |
m1.4xlarge | 16 | 128 | 中 | 中 | XEN |
M2型彈性云服務(wù)器使用2690-V4 CPU,針對內(nèi)存優(yōu)化型應用程序進行了優(yōu)化。
規(guī)格名稱 | vCPU | 內(nèi)存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發(fā)包能力(萬PPS) | 網(wǎng)卡多隊列數(shù) | 虛擬化類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
m2.large.8 | 2 | 16 | 1.5/0.5 | 10 | 1 | KVM |
m2.xlarge.8 | 4 | 32 | 3/1 | 15 | 1 | KVM |
m2.2xlarge.8 | 8 | 64 | 5/2 | 30 | 2 | KVM |
m2.4xlarge.8 | 16 | 128 | 8/4 | 40 | 4 | KVM |
m2.8xlarge.8 | 32 | 256 | 13/8 | 60 | 8 | KVM |
使用場景
應用:
關(guān)系 數(shù)據(jù)庫 和NoSQL數(shù)據(jù)庫、內(nèi)存數(shù)據(jù)分析等。
場景特點:
內(nèi)存要求高,同時要求內(nèi)存優(yōu)化。
適用場景:
大數(shù)據(jù)分析,如廣告精準營銷、電商、車聯(lián)網(wǎng)等大數(shù)據(jù)分析場景。