M3型彈性 云服務(wù)器 基于KVM虛擬化平臺,特別適合處理內(nèi)存中的大型 數(shù)據(jù)集 ,搭載英特爾? 至強? 可擴(kuò)展處理器,同時搭載全新網(wǎng)絡(luò)加速引擎,以及DPDK(Data Plane Development Kit)快速報文處理機制,提供更高的網(wǎng)絡(luò)性能,提供最大512GB基于 DDR4 的內(nèi)存實例,適用于高內(nèi)存計算應(yīng)用。
規(guī)格名稱 | vCPU | 內(nèi)存(GB) | 最大帶寬/基準(zhǔn)帶寬(Gbps) | 最大收發(fā)包能力(萬PPS) | 網(wǎng)卡多隊列數(shù) | 虛擬化類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
m3.large.8 | 2 | 16 | 1.5/0.6 | 30 | 2 | KVM |
m3.xlarge.8 | 4 | 32 | 3/1.1 | 50 | 2 | KVM |
m3.2xlarge.8 | 8 | 64 | 5/2 | 90 | 4 | KVM |
m3.3xlarge.8 | 12 | 96 | 8/3.5 | 110 | 4 | KVM |
m3.4xlarge.8 | 16 | 128 | 10/4.5 | 130 | 4 | KVM |
m3.6xlarge.8 | 24 | 192 | 12/6.5 | 200 | 8 | KVM |
m3.8xlarge.8 | 32 | 256 | 15/9 | 260 | 8 | KVM |
m3.15xlarge.8 | 60 | 512 | 17/17 | 500 | 16 | KVM |
M3ne型彈性云服務(wù)器擅長應(yīng)對大型內(nèi)存數(shù)據(jù)集和高網(wǎng)絡(luò)場景,搭載英特爾? 至強? 可擴(kuò)展處理器,配套Hi1822智能高速網(wǎng)卡,提供更高的網(wǎng)絡(luò)性能,提供最大512GB基于DDR4的內(nèi)存實例,為高內(nèi)存、高網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用提供。
規(guī)格名稱 | vCPU | 內(nèi)存(GB) | 最大帶寬/基準(zhǔn)帶寬(Gbps) | 最大收發(fā)包能力(萬PPS) | 網(wǎng)卡多隊列數(shù) | 網(wǎng)卡個數(shù)上限 | 虛擬化類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m3ne.large.8 | 2 | 16 | 4/1.3 | 40 | 2 | 2 | KVM |
m3ne.xlarge.8 | 4 | 32 | 8/2.5 | 80 | 2 | 3 | KVM |
m3ne.2xlarge.8 | 8 | 64 | 15/5 | 150 | 4 | 4 | KVM |
m3ne.3xlarge.8 | 12 | 96 | 17/8 | 200 | 4 | 6 | KVM |
m3ne.4xlarge.8 | 16 | 128 | 20/10 | 280 | 8 | 8 | KVM |
m3ne.6xlarge.8 | 24 | 192 | 25/16 | 400 | 8 | 8 | KVM |
m3ne.8xlarge.8 | 32 | 256 | 30/20 | 550 | 16 | 8 | KVM |
m3ne.15xlarge.8 | 60 | 512 | 40/40 | 1000 | 32 | 8 | KVM |
使用場景
應(yīng)用:
關(guān)系 數(shù)據(jù)庫 和NoSQL數(shù)據(jù)庫、內(nèi)存數(shù)據(jù)分析等。
場景特點:
內(nèi)存要求高,同時要求內(nèi)存優(yōu)化。
適用場景:
大數(shù)據(jù) 分析,如廣告精準(zhǔn)營銷、電商、車聯(lián)網(wǎng)等大數(shù)據(jù)分析場景。