KM1型彈性 云服務(wù)器 搭載鯤鵬920處理器及25GE智能高速網(wǎng)卡,提供最大480GB基于DDR4的內(nèi)存實例和高性能網(wǎng)絡(luò),擅長處理大型內(nèi)存 數(shù)據(jù)集 和高網(wǎng)絡(luò)場景。
規(guī)格
規(guī)格名稱 | vCPU | 內(nèi)存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發(fā)包能力(萬PPS) | 網(wǎng)卡多隊列數(shù) | 網(wǎng)卡個數(shù)上限 | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
km1.large.8 | 2 | 16 | 3/0.8 | 30 | 2 | 2 | KVM |
km1.xlarge.8 | 4 | 32 | 5/1.5 | 50 | 2 | 3 | KVM |
km1.2xlarge.8 | 8 | 64 | 7/3 | 80 | 4 | 4 | KVM |
km1.3xlarge.8 | 12 | 96 | 9/4.5 | 110 | 4 | 5 | KVM |
km1.4xlarge.8 | 16 | 128 | 12/6 | 140 | 4 | 6 | KVM |
km1.6xlarge.8 | 24 | 192 | 15/8 | 200 | 8 | 6 | KVM |
km1.8xlarge.8 | 32 | 256 | 18/10 | 260 | 8 | 6 | KVM |
km1.12xlarge.8 | 48 | 384 | 25/16 | 350 | 16 | 8 | KVM |
km1.15xlarge.8 | 60 | 480 | 30/20 | 400 | 16 | 8 | KVM |
使用場景
大數(shù)據(jù) 分析,如廣告精準營銷、電商、車聯(lián)網(wǎng)等大數(shù)據(jù)分析場景。內(nèi)存存儲系統(tǒng),如memcache等。