較之s3型彈性 云服務器 ,sn3型彈性云服務器網(wǎng)絡能力進一步提升。搭載25GB網(wǎng)絡環(huán)境,擁有更大帶寬、更低時延,計算性能穩(wěn)定,可滿足高網(wǎng)絡包收發(fā)場景,提供更高性價比。
規(guī)格名稱 | vCPU | 內存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發(fā)包能力(萬PPS) | 網(wǎng)卡多隊列數(shù) | 網(wǎng)卡個數(shù)上限 | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
sn3.small.1 | 1 | 1 | 0.8/0.2 | 10 | 1 | 1 | KVM |
sn3.medium.2 | 1 | 2 | 0.8/0.2 | 10 | 1 | 1 | KVM |
sn3.large.2 | 2 | 4 | 1.5/0.35 | 15 | 1 | 2 | KVM |
sn3.xlarge.2 | 4 | 8 | 2/0.7 | 25 | 1 | 2 | KVM |
sn3.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3/1.3 | 50 | 2 | 2 | KVM |
sn3.4xlarge.2 | 16 | 32 | 6/2.5 | 100 | 4 | 2 | KVM |
sn3.medium.4 | 1 | 4 | 0.8/0.2 | 10 | 1 | 1 | KVM |
sn3.large.4 | 2 | 8 | 1.5/0.35 | 15 | 1 | 2 | KVM |
sn3.xlarge.4 | 4 | 16 | 2/0.7 | 25 | 1 | 2 | KVM |
sn3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3/1.3 | 50 | 2 | 2 | KVM |
sn3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 6/2.5 | 100 | 4 | 2 | KVM |
通用計算型彈性云服務器主要提供基本水平的vCPU性能、平衡的計算、內存和網(wǎng)絡資源,同時可根據(jù)工作負載的需要實現(xiàn)性能的突增,具有短期發(fā)揮更高性能的能力。適用于那些不會經(jīng)常(或始終)用盡vCPU性能,但會偶爾突然使用的場景,特別適合通用工作負載,如Web服務器、開發(fā)人員環(huán)境和小型 數(shù)據(jù)庫 等,是很多應用程序的上好選擇。