云桌面是什么?
與傳統(tǒng)PC相比有什么優(yōu)勢(shì)?
傳統(tǒng)PC |
云桌面 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
數(shù)據(jù)安全 | 數(shù)據(jù)易丟失,信息安全低 傳統(tǒng)PC的用戶數(shù)據(jù)都保存在本地PC,內(nèi)部泄密途徑眾多,且容易受到各種網(wǎng)絡(luò)攻擊,從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。 |
資源利用率 | 資源利用率低 獨(dú)立主機(jī)資源分散,CPU平均利用率僅為5%-20% |
部署 | 部署復(fù)雜 購買傳統(tǒng)PC需選擇不同的規(guī)格,或加裝內(nèi)存條、內(nèi)存等,需拆卸機(jī)箱,過程復(fù)雜。如不需要使用只能閑置或低價(jià)賣出 |
費(fèi)用 | 費(fèi)用高昂 在準(zhǔn)備計(jì)算機(jī)資源,網(wǎng)絡(luò)資源,存儲(chǔ)資源等,產(chǎn)生的費(fèi)用過高,且隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大,資源的成本也將越來越高 |
體積 | 主機(jī)體積大,噪音大,辦公環(huán)境較差 |
接入方式 | 接入單一,固定辦公位置 使用傳統(tǒng)PC辦公,切換位置辦公需要重新運(yùn)行應(yīng)用,靈活性較差 |
白板書寫 | ![]() |
無線投屏 | 4K |
隨頁批注 | 4K |
反向操作 | 4K |
視頻會(huì)議 | 4K |
硬件音視頻編解碼 | 4K |
遠(yuǎn)程雙向協(xié)作 | 4K |
SVC多流選看 | 4K |
紀(jì)要發(fā)送 | 4K |
首頁自定義 | 4K |
內(nèi)置應(yīng)用市場 | 4K |
信息窗 | 4K |
負(fù)一屏 | * 內(nèi)置云會(huì)議,不支持第三方會(huì)議APP安裝,無法選配Windows模塊 |
數(shù)據(jù)安全 | 數(shù)據(jù)上移,信息安全可靠 終端與信息分離,桌面和數(shù)據(jù)在后頭集中存儲(chǔ)和處理,無需擔(dān)心企業(yè)的智力資產(chǎn)泄露。TC的認(rèn)證接入、加密傳輸?shù)劝踩珯C(jī)制,保證了桌面云系統(tǒng)的安全可靠。 |
資源利用率 | 資源利用率高 所有資源都集中在數(shù)據(jù)中心,CPU利用率可控制在60%左右 |
部署 | 部署簡單 在華為云購買相應(yīng)規(guī)格的云桌面,通過瘦客戶端或其他與網(wǎng)絡(luò)連接的設(shè)備來訪問云桌面即可,可隨時(shí)取消購買 |
費(fèi)用 | 節(jié)省費(fèi)用 隨著業(yè)務(wù)的增長,可隨時(shí)增加或釋放資源。計(jì)費(fèi)方式為包年/包月計(jì)費(fèi)或按需計(jì)費(fèi) |
體積 | TC體積小,降溫去噪,讓辦公室噪音從50分貝降到10分貝,環(huán)境更安靜 |
接入方式 | 靈活接入,移動(dòng)便捷 無需中斷運(yùn)行,隨時(shí)隨地,使用PC、pad等終端接入云桌面,實(shí)現(xiàn)無縫移動(dòng)辦公,大大提供辦公效率 |
白板書寫 | 4K |
無線投屏 | 4K |
隨頁批注 | 4K |
反向操作 | 4K |
視頻會(huì)議 | 4K |
硬件音視頻編解碼 | 4K |
遠(yuǎn)程雙向協(xié)作 | 4K |
SVC多流選看 | 4K |
紀(jì)要發(fā)送 | 4K |
首頁自定義 | 4K |
內(nèi)置應(yīng)用市場 | 4K |
信息窗 | 4K |
負(fù)一屏 | * 內(nèi)置云會(huì)議,不支持第三方會(huì)議APP安裝,無法選配Windows模塊 |
云桌面的相關(guān)概念
云桌面的相關(guān)概念
云桌面熱門應(yīng)用場景
云桌面可廣泛應(yīng)用于公共事業(yè)、電信、能源、金融、交通、醫(yī)療、教育、廣電、媒資、制造業(yè)等主流行業(yè),適用于多種的場景,如普通辦公、安全辦公、分支機(jī)構(gòu)、公用終端(呼叫中心、營業(yè)廳、培訓(xùn)教室等)
云桌面幫助文檔
活動(dòng)對(duì)象:華為云電銷客戶及渠道伙伴客戶可參與消費(fèi)滿送活動(dòng),其他客戶參與前請(qǐng)咨詢客戶經(jīng)理
活動(dòng)時(shí)間: 2020年8月12日-2020年9月11日
活動(dòng)期間,華為云用戶通過活動(dòng)頁面購買云服務(wù),或使用上云禮包優(yōu)惠券在華為云官網(wǎng)新購云服務(wù),累計(jì)新購實(shí)付付費(fèi)金額達(dá)到一定額度,可兌換相應(yīng)的實(shí)物禮品。活動(dòng)優(yōu)惠券可在本活動(dòng)頁面中“上云禮包”等方式獲取,在華為云官網(wǎng)直接購買(未使用年中云鉅惠活動(dòng)優(yōu)惠券)或參與其他活動(dòng)的訂單付費(fèi)金額不計(jì)入統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi);