| 特性名稱 | 基礎版 | ||
| 配額 | |||
| 審批模型數(shù) | 50 | 100 | 1000 |
| 分支條件數(shù)量 | 30 | 50 | 100 |
| 審批記錄查詢范圍 | 6個月 | 1年 | 不限制 |
| 安全 | |||
| 分權分域管理 | |||
| 智能 | |||
| 基礎智能語音助手 | |||
| 功能 | |||
| 審批管理 | |||
| 通用組件 | |||
| 業(yè)務套件 | |||
| 發(fā)票識別 | |||
| 選項關聯(lián) | |||
| 表單操作權限 | |||
| 自定義標題/編號 | |||
| 自定義打印 | |||
| 照片水印 | |||
| 打印加蓋水印 | |||
| 電子簽章 | |||
| 外部人員填單 | |||
| 駁回到指定節(jié)點 | |||
| 效能 | |||
| 短信催辦通知 | |||
| 限時審批 | |||
| 效能看板 | |||
|
入門體驗
手機WeLink掃一掃
|
立即購買
|
立即購買
|
| 特性名稱 | 基礎版 | ||
| 配額 | |||
| 審批模型數(shù) | 50 | 100 | 1000 |
| 分支條件數(shù)量 | 30 | 50 | 100 |
| 審批記錄查詢范圍 | 6個月 | 1年 | 不限制 |
| 安全 | |||
| 分權分域管理 | |||
| 智能 | |||
| 基礎智能語音助手 | |||
| 功能 | |||
| 審批管理 | |||
| 通用組件 | |||
| 業(yè)務套件 | |||
| 發(fā)票識別 | |||
| 選項關聯(lián) | |||
| 表單操作權限 | |||
| 自定義標題/編號 | |||
| 自定義打印 | |||
| 照片水印 | |||
| 打印加蓋水印 | |||
| 電子簽章 | |||
| 外部人員填單 | |||
| 駁回到指定節(jié)點 | |||
| 效能 | |||
| 短信催辦通知 | |||
| 限時審批 | |||
| 效能看板 | |||
|
入門體驗
手機WeLink掃一掃
|
立即購買
|
立即購買
|